<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;בורסה מסחר יומי והשקעות&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.vision-trade.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vision-trade.co.il</link>
	<description>&#8235;קורס מסחר יומי - חדרי  מסחר - שרותי מסחר - שוק ההון - בורסה&#8236;</description>	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;קורס מסחר יומי בבורסה במתכונת פרטית &#8211; VIP&#8236;</title>		<link>http://www.vision-trade.co.il/2012/04/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-vip/</link>
		<comments>http://www.vision-trade.co.il/2012/04/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;vision&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[קורסים]]></category>
		<category><![CDATA[אימון אישי]]></category>
		<category><![CDATA[אימון למסחר]]></category>
		<category><![CDATA[איתור מניות]]></category>
		<category><![CDATA[הכשרה בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[הכשרה בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[חדר מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר במניות]]></category>
		<category><![CDATA[נאסד"ק]]></category>
		<category><![CDATA[ניסים אגמי]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[קורס למתחילים]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[קורס פרטי מניסים אגמי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vision-trade.co.il/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160; קורס המסחר היומי בבורסה מיועד לכל אדם הרוצה להרחיב את אופקיו ואת כיסיו..הקורס מיועד גם לאנשים חסרי ידע בתחום ! &#160; ההכשרה משלבת בתוכה שתי התמחויות, האחת הינה ההתמחות בשיטת הסווינג, והשנייה הינה התמחות בשיטת הדיי טרייד. שתי השיטות הללו נמצאות תחת קטגוריית מסחר יומי, ואף מסחר יומי למתחילים, כי הרי כל אחד יכול ללמוד את [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://www.vision-trade.co.il/wp-content/uploads/2012/05/סילבוס-קורס-מסחר-יומי-במניות.pdf"><img class="size-full wp-image-1917 alignright" title="קורס מסחר יומי במתכונת פרטית VIP" src="http://www.vision-trade.co.il/wp-content/uploads/2012/04/קורס-פרטי.png" alt="קורס מסחר יומי במתכונת פרטית VIP" width="150" height="157" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>קורס המסחר היומי בבורסה מיועד לכל אדם הרוצה להרחיב את אופקיו ואת כיסיו..</strong></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">הקורס מיועד גם לאנשים חסרי ידע בתחום !</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ההכשרה משלבת בתוכה שתי התמחויות, האחת הינה ההתמחות בשיטת הסווינג, והשנייה הינה התמחות בשיטת הדיי טרייד.</strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>שתי השיטות הללו נמצאות תחת קטגוריית מסחר יומי, ואף מסחר יומי למתחילים, כי הרי כל אחד יכול ללמוד את הנושא.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>בשיטת המסחר היומי או כפי שנהוג לומר: שיטת המסחר לטווח קצר אנו נכנסים לעסקאות שלרוב מסתיימות כבר באותו היום,     </strong></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ולפיכך אין אנו נשארים חשופים לשינויים במחיר המניה.</strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>קורס המסחר היומי הינו הפתרון לכל מי שמחפש לייצר הכנסה נוספת מהבית ובזמנו הפנוי, שיטת המסחר היומי מבוססת על  תורת הניתוח הטכני שאותה נלמד.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>ויז'ן טרייד גאה להציג את המהדורה המשופרת לקורס המסחר היומי בדמות קורס מסחר יומי בסיכון נמוך, המבוסס על שנות נסיון רבות בתחום המסחר     היומי ומסקנות שיאפשרו לכל סוחר </strong></span><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">לסכן מעט ולהרוויח הרבה.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">בקורס המסחר הפרטי תקבלו את כל התכנים המופיעים בסילבוס, בקצב שלכם, ללא הפרעות מצד תלמידים נוספים, ובזמנים המתאימים רק לכם.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ההכשרה מועברת הן באופן פרונטלי בבית התלמיד או במידה והתלמיד גר רחוק &#8211; באמצעות תוכנה משוכללת הפועלת דרך רשת האינטרנט והמאפשרת למדריך ולתלמיד לראות האחד את השני, לשוחח, לכתוב, ולצייר כך שהלימוד הינו חוויה אישית מושלמת המדמה ישיבה באותו החדר עם כל יתרונות המפגש הפרונטלי אך בנוחות הביתית שלכם.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2><a href="http://www.vision-trade.co.il/wp-content/uploads/2012/05/סילבוס-קורס-מסחר-יומי-במניות.pdf" target="_blank"><strong>ל</strong><strong>הורדת סילבוס הקורס לחץ כאן</strong></a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.vision-trade.co.il/2012/04/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Bloomberg TV&#8236;</title>		<link>http://www.vision-trade.co.il/2012/03/bloomberg-tv/</link>
		<comments>http://www.vision-trade.co.il/2012/03/bloomberg-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;vision&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vision-trade.co.il/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><script src="http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=40dTR1MjrvgKC7Tzx-BX4GqR7s3kcUPi&#038;width=640&#038;deepLinkEmbedCode=40dTR1MjrvgKC7Tzx-BX4GqR7s3kcUPi&#038;height=360"></script></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.vision-trade.co.il/2012/03/bloomberg-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מהי הפסקת מסחר בבורסה ?&#8236;</title>		<link>http://www.vision-trade.co.il/2012/01/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/</link>
		<comments>http://www.vision-trade.co.il/2012/01/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;vision&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מושגים]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[איתור מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[חדר מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[טכניקת מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר במניות]]></category>
		<category><![CDATA[נאסד"ק]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[נסדאק]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vision-trade.co.il/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160; הפסקת מסחר בבורסה תיתכן בנייר ערך מסויים הנסחר (מניה) לתקופה בלתי מוגבלת. &#160; המטרה מאחרי ההפסקה: לתת לציבור אפשרות לבחון ידיעות על החברה המדוברת או לעצור מצב של קריסה מהירה במניה עד שיתבררו הסיבות לאשורן. &#160; להלן מקרה שקרה וחזיתי בו במו עיני: &#160; מניה של חברה UNITED AIRLINES שבעבר נסחרה תחת הסימול UAUA   [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">הפסקת מסחר בבורסה תיתכן בנייר ערך מסויים הנסחר (מניה) לתקופה בלתי מוגבלת.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;">המטרה מאחרי ההפסקה</span>: לתת לציבור אפשרות לבחון ידיעות על החברה המדוברת או לעצור מצב של קריסה מהירה במניה עד שיתבררו הסיבות לאשורן.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium; color: #000080; text-decoration: underline;">להלן מקרה שקרה וחזיתי בו במו עיני:</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">מניה של חברה UNITED AIRLINES שבעבר נסחרה תחת הסימול UAUA   <span style="text-decoration: underline;"><strong>קרסה בתוך מספר דקות ממחיר של $12  למחיר של $3</strong></span> !!!</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">מקרה זה התרחש בחודש ספטמבר 2008, כשעיתונאי של אתר כלכלי נחשב ביצע חיפוש ב&quot;גוגל&quot; לגבי אותה החברה על מנת לקבל פרטים ובמקרה &quot;נפל&quot; על כתבה שדיברה על כך שהחברה המדוברת הגישה בקשה לפשיטת רגל.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">אותו עיתונאי מיהר לפרסם את הידיעה באתר הכלכלי בו עבד, ובשל ההיסטריה שנוצרה, בתוך דקות ספורות המניה צנחה למחיר של <span style="text-decoration: underline;"><strong>$3</strong></span>, בשלב זה החליטו בבורסה לבצע את תהליך &quot;<strong>הפסקת המסחר</strong>&quot; על מנת לבדוק מה קרה טרם המניה תימחק ותגיע למחיר של <span style="text-decoration: underline;"><strong>$0</strong></span>.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">מה שהתברר היה שאותו עיתונאי אכן חזה בכתבה שדיברה על פשיטת רגל של אותה החברה, אך הדבר &quot;הפעוט&quot; שהוא לא שם לב אליו היה התאריך&#8230;.  </span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">הכתבה פורסמה כמה שנים קודם לכן וכמובן שכבר לא הייתה רלוונטית.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">אז אמנם ניתן להרהר במחשבה  על אותו עיתונאי , האם ביצע טעות תם? או השמא ביצע תעלול שהניב לכיסיו ולכיסי מכריו הון רב (ע&quot;י ביצוע שורטים במניה)..</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">זאת כנראה שלא נדע לעולם, אולם, כשהתבררה הטעות, המנייה חזרה למסחר ובתוך מספר שניות זינקה חזרה לאותו מקום בו הייתה קודם לכן.</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">חשוב לציין שבעת הפסקת מסחר כל ספר הפקודות &quot;LEVEL 2" מוקפא, אין יוצא ואין נכנס, ולמעשה כל פקודה שנשלח תתקבל בבורסה אך לא תבוצע.</span></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.vision-trade.co.il/2012/01/%d7%9e%d7%94%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כללים מנטאלים במסחר כתנאי להצלחה המשכית&#8236;</title>		<link>http://www.vision-trade.co.il/2011/12/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9b%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%99/</link>
		<comments>http://www.vision-trade.co.il/2011/12/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9b%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;vision&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[קורסים]]></category>
		<category><![CDATA[אימון אישי]]></category>
		<category><![CDATA[אימון למסחר]]></category>
		<category><![CDATA[איתור מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[חדר מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[טריגרים]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר במניות]]></category>
		<category><![CDATA[נאסד"ק]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[קורס למתחילים]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר במניות]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[קורס שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vision-trade.co.il/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160; &#160; &#160; &#160; כסוחר ותיק, הזדמן לי לא פעם לשבת ליד סוחרים חדשים, בעיקר כאלו שלמדו במכללות אחרות מהמכללה בה אני מלמד. ניכר היה כי סוחרים אלו, נוטים לבצע מספר רב של עסקאות,ומשום מה&#8230; בטוחים שזו הדרך הנכונה. אם אותו הסוחר יתעד את עסקאותיו היומיות ויינתח אותן, יוכל לראות כי העסקאות הראשונות שביצע בכל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">כסוחר ותיק, הזדמן לי לא פעם לשבת ליד סוחרים חדשים, בעיקר כאלו שלמדו במכללות אחרות מהמכללה בה אני מלמד.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">ניכר היה כי סוחרים אלו, נוטים לבצע מספר רב של עסקאות,ומשום מה&#8230; בטוחים שזו הדרך הנכונה.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">אם אותו הסוחר יתעד את עסקאותיו היומיות ויינתח אותן, יוכל לראות כי העסקאות הראשונות שביצע בכל יום, היו העסקאות הטובות והמשמעותיות לטובה באותו היום.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">הכוונה היא כזו: כשסוחר מגיע ליום המסחר, מוחו צלול, אין בו טינה כלפי השוק וגם לא עודף בטחון עצמי, דהיינו הוא במצב &quot;ניוטרל..&quot; שזהו המצב הרצוי להגיע למסחר.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">לאחר מספר עסקאות, קורים שני דברים, הראשון: הסוחר מתעייף, המסחר דורש אנרגיות, ריכוז, חשיפה למתחים, עירנות. </span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">הדבר השני שקורה: הסוחר צובר טינה כלפי אותה מניה ש&quot;לקחה לו כסף..&quot; (במצב של הפסד), או במקרה ההפוך, הסוחר יכול להרגיש ש&quot;הבורסה בכיסו..&quot; דהיינו לפתח בטחון עצמי מופרז בשל עסקה מוצלחת שביצע.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">בשני המקרים האמורים, על הסוחר היה לשקול סיום יום המסחר, ברגע שסוחר או למעשה <strong>כל אדם</strong> מפסיד כסף, הוא הופך לעצבני ומנסה בכל תוקף להחזיר לעצמו את הכסף שהפסיד, בזמן שהוא מנסה, הוא למעשה הולך נגד כללי המשחק הברורים וכתוצאה מכך מפסיד יותר כסף ממה שהפסיד בעסקה הראשונית.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">זהו למעשה &quot;כדור שלג&quot; שרק הולך וגדל, וגורם לאותו הסוחר להמשיך במסחר תוך כדי התסכול הרב שהוא חש המשולב ב&quot;פיק ברכיים&quot; מנטלי וגופני, אותו סוחר, שאפשר לעצמו להגיע למצב זה, הוא סוחר שלא מקפיד על ביצוע כללים הרצויים במסחר.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">בקורסי המסחר של Vision Trade  אנו מלמדים לקבוע <span style="text-decoration: underline;"><strong>סכום מקסימלי יומי להפסד</strong></span>, ואם הגענו אליו, אנו מסיימים את היום.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">במקרה ההפוך, בו הסוחר היה מבצע עסקה מוצלחת במיוחד והיה מרגיש שהוא &quot;סוחר השנה..&quot; היה מרשה לעצמו לבצע עסקאות נוספות במינימום תשומת לב והקפדה על הגבלת הפסד &#8211; דבר שיכול להוביל להפסד כל הרווחים שנצברו ביום המסחר ואף יותר מכך (ולא נשכח את העמלות שמצטברות במשך יום המסחר בעודנו מבצעים טריידים ללא אבחנה).</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">גם בנושא זה יש להציב מגבלה, <span style="text-decoration: underline;"><strong>יעד רווח יומי לסוחר</strong></span>, שייקבע עפ&quot;י רמתו המקצועית של הסוחר ולפי כיסו (גודל החשבון, כמות מניות קבועה במסחר והפסד מקסימלי לעסקה).</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">לפיכך אנו מבינים שבנוסף ל<span style="text-decoration: underline;"><strong>קביעת כמות עסקאות יומית מקסימלית</strong></span> (ב Vision Trade אנו ממליצים על 3-4 עסקאות יומיות)ף יש לקבוע יעד רווח יומי ומקסימום הפסד יומי.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">כללים אלו יעזרו לנו לשמר את חשבון המסחר ולהגביר את התוחללת בו- רווחים עולים בצורה סיסטמטית.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">לצערי ישנן מכללות המתפרנסות ישירות מנושא העמלות ונוטות להעלים את הכללים האלה שלמעשה נועדו לשמור ולהגן על הסוחר בצעדיו הראשונים.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #000080;">הציבו לעצכם יעדי רווח \ סכום מקסימלי יומי להפסד, ביחס נכון, הקפידו לא לבצע יותר מ 3-4 עסקאות ביום, ושיהיה בהצלחה !</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: medium; color: #000080;">* אנו ב Vision Trade מזמינים כל סוחר יומי לפגישה אישית עם מנכ&quot;ל המכללה <strong>ניסים אגמי</strong>, המשמש גם כמדריך הראשי, בפגישה זו יעזור ניסים להתאים עבור הסוחר את היעדים כמו גם את הכמות הנכונה למסחר, פגישה זו הינה ללא תשלום !</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.vision-trade.co.il/2011/12/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9b%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מהו NAKED SHORT ??&#8236;</title>		<link>http://www.vision-trade.co.il/2011/12/%d7%9e%d7%94%d7%95-naked-short/</link>
		<comments>http://www.vision-trade.co.il/2011/12/%d7%9e%d7%94%d7%95-naked-short/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;vision&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מושגים]]></category>
		<category><![CDATA[אימון למסחר]]></category>
		<category><![CDATA[איתור מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[דיי טריידינג]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[חדר מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[טכניקות מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[טכניקת מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[לימוד מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[מט"ח]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר במניות]]></category>
		<category><![CDATA[נאסד"ק]]></category>
		<category><![CDATA[קורס בורסה פרטי]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר במניות]]></category>
		<category><![CDATA[קורס מסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[קורס שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vision-trade.co.il/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ובכן, Naked Shorts הוא מצב בו גוף המעוניין לבצע מכירה בחסר (short) מוכר מניות שלא הצליח ללוות ולכן לא נמצאות ברשותו !! . &#160; איך זה יכול לקרות? &#160; &#160; כידוע לנו, הציבור הרחב רשאי למכור מניה בחסר (שורט) רק כאשר לרגע קט היא מתקנת את מחירה כלפי מעלה (מצב [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">ובכן, Naked Shorts הוא מצב בו גוף המעוניין לבצע מכירה בחסר (short) מוכר מניות שלא הצליח ללוות ולכן <span style="text-decoration: underline;">לא נמצאות ברשותו !!</span> .</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium;">איך זה יכול לקרות?</span></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;">כידוע לנו, הציבור הרחב רשאי למכור מניה בחסר (<strong>שורט</strong>) רק כאשר לרגע קט היא מתקנת את מחירה כלפי מעלה (מצב הנקרא Up Tick). עושי שוק בארה&quot;ב (<strong>Market Makers</strong>) שלא ככלל הציבור, רשאים למכור מניה בשורט תוך כדי תהליך ירידתה (ללא התחשבות בכלל ה- Up Tick). במקור נועד כלל זה למנוע התרסקות היסטרית של מניות כאשר חלק מהציבור בורח מהן בעת נפילה וחלק נוסף מבצע פעולות שורט ללא הגבלה. כפי שהבנו, על עושי שוק  לא חלים כללים אלה.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">ובכן, יוצא מצב  שחברה המוגדרת כ&quot;<strong>עושת שוק</strong>&quot; מוכרת מניות ב<strong>שורט </strong> למרות שברור לה שאין ביכולתה ללוות את המניות מלקוחותיה או מהסולק וזאת ע&quot;י רישום פעולת &quot;שורט&quot; ללא הלוואת המניות בפועל (מה שסוחר רגיל לא מסוגל טכנית לבצע),  אמנם עושה השוק חייב לציית לחוק ה Up Tick ולהיכנס לשורט רק כאשר המניה במגמה רגעית של עלייה, אולם עדיין ,פעולה זו נמצאת בתחום האפור של החוק, ורבים פועלים לאסור על קיומה כי הרי עושי השוק מנצלים את מיקומם ב &quot;שרשרת המזון&quot; של הבורסה בכדי להרוויח מירידת מניות, גם כאלו שלא מיוצגות על ידם.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">אם כך, ניתן להגדיר את פעולת ה <strong>NAKED SHORT</strong> כפעולה של כניסה לשורט ללא המכירה בפועל.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.vision-trade.co.il/2011/12/%d7%9e%d7%94%d7%95-naked-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
